Comparar produtos parecidos
Tênis Casual Off-Road Flywire com Solado Antiderrapante
Veja lado a lado com outros produtos parecidos antes de decidir.
| Produto | ![]() Li-Ning RED HARE 9 PRO — Tênis de Corrida Masculino com Amortecimento BOOM (ARPW001-27H) | ![]() Tênis de Corrida com Placa de Carbono — Leve e Respirável (Unissex) | ![]() Anta C202 7.0 — Tênis de Corrida com Placa de Carbono, Cano Baixo | ![]() Anta C202 7.0 — Tênis de Corrida com Placa de Carbono, Estilo Casual | ![]() Tênis Casual Off-Road Flywire com Solado Antiderrapante |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 779,00 | -35%R$ 570,00 R$ 370,00 | -25%R$ 1.199,00 R$ 899,00 | -25%R$ 1.199,00 R$ 899,00 | -28%R$ 459,00 R$ 329,00 |
| Avaliação | 4.8(856) | 4.7(32) | 4.8(34) | 4.8(41) | 4.6(27) |
| Prazo de entrega | 15 a 30 dias úteis | 15 a 30 dias úteis | 15 a 30 dias úteis | 15 a 30 dias úteis | 15 a 30 dias úteis |
| Garantia | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. |
| Nº do Item | ARPW001-27H | — | — | — | — |
| Série | Corrida | — | — | — | — |
| Gênero | Masculino | Homens e Mulheres (Unissex) | — | — | — |
| Parte superior | Têxtil + PU (impressão a óleo) | — | — | — | — |
| Sola | GCR | — | — | — | — |
| Tecnologia de entressola | LI-NING BOOM | — | — | — | — |
| Tecnologia do cabedal | BOOM FIBER | — | — | — | — |
| Estabilizador de arco | PROBAR LOC | — | — | — | — |
| Borracha da sola | GCR LOC | — | — | — | — |
| Biqueira de metal | Não | Não | Não | Não | — |
| À prova d'água | Não | Não | Não | Não | — |
| Cobertura superior | Não acima do tornozelo | Não acima do tornozelo | Acima do tornozelo, mas não até o joelho | Acima do tornozelo, mas não até o joelho | — |
| Método de fixação superior | — | Cadarço | Cadarço | Cadarço | — |
| Tipo de calçado | — | Calçado esportivo | — | — | — |
| Ajuste | — | Veste o tamanho normal — escolha o seu tamanho habitual | — | — | — |
| Padrão | — | Geométrico | — | — | — |
| Material da palmilha | — | EVA | — | — | — |
| Temporada | — | Primavera/Outono | — | — | — |
| Material da sola | — | Borracha | — | — | — |
| Características | — | Respirável, com efeito de massagem, absorvente de suor, leve, resistente, anti-odor | — | — | — |
| Material superior | — | Malha (air mesh) | — | — | — |
| Origem | — | China | — | — | — |
| Departamento | — | Adulto | — | — | — |
| Material do forro | — | Seda | — | — | — |
| Tipo de fechamento | — | Amarração | — | — | — |
| Marca | — | — | ANTA | ANTA | — |
| Tecnologia de amortecimento | — | — | Nitrogênio de camada dupla 85 | Nitrogênio de camada dupla 85 | — |
| Placa de carbono | — | — | Sim | Sim | — |
| Sistema de amarração | — | — | — | — | Flywire |
| Solado | — | — | — | — | Borracha antiderrapante multiterreno |
| Cabedal | — | — | — | — | Mesh respirável |
| Uso recomendado | — | — | — | — | Casual e trilhas leves (off-road) |
| Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto |




