Comparar produtos parecidos
QCY HT05 MeloBuds — Fone Bluetooth com Cancelamento de Ruído ANC 40dB
Veja lado a lado com outros produtos parecidos antes de decidir.
| Produto | ![]() QCY HT05 MeloBuds — Fone Bluetooth com Cancelamento de Ruído ANC 40dB | ![]() Lenovo XT53 — Fone Bluetooth 5.3 Gamer com Baixa Latência | ![]() QCY H3S — Fone Over-Ear com ANC Adaptativo -56dB e Bluetooth 6.0 |
|---|---|---|---|
| Preço | -35%R$ 445,00 R$ 289,00 | -25%R$ 332,00 R$ 249,00 | -25%R$ 532,00 R$ 399,00 |
| Avaliação | 4.8(1110) | 4.9(2401) | 4.9(485) |
| Prazo de entrega | 7 a 15 dias úteis | 15 a 30 dias úteis | 7 a 15 dias úteis |
| Garantia | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. |
| Marca | QCY | Lenovo | — |
| Conexão | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Cancelamento de ruído | ANC ativo, até 40dB | — | — |
| Microfones | 6 microfones com ENC (chamadas HD) | — | — |
| Capacidade da case | 350mAh | — | — |
| Autonomia total | Até 30 horas (com a case) | — | — |
| Material | ABS, Plástico | PVC, ABS, Plástico, Sílica Gel | ABS |
| Peso | 50g | — | 240 g |
| Departamento | Unissex-adulto | Unissex-adulto | Unissex-adulto |
| Modelo | — | XT53 | — |
| Isolamento de som | — | Sim | — |
| Capacidade da bateria | — | — | 750 mAh |
| Autonomia | — | — | Até 102 horas (ANC desligado) |
| Ver produto | Ver produto | Ver produto |


