Comparar produtos parecidos
Power Bank Mini 10.000mAh com Cabo Integrado
Veja lado a lado com outros produtos parecidos antes de decidir.
| Produto | ![]() Power Bank NOHON 10000mAh 23W com Display Digital | ![]() Power Bank Coibeu 10.000mAh 23W com Cabos Embutidos e Visor Digital | ![]() Power Bank 12.000mAh PD 22.5W com 2 Cabos Integrados e Display Digital | ![]() Power Bank 20.000mAh Carregamento Rápido com 4 Portas USB e Display Digital | ![]() Power Bank Mini 10.000mAh com Cabo Integrado | ![]() Power Bank Magnético 10.000mAh com Carregamento Sem Fio e Tela Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -18%R$ 219,00 R$ 179,00 | -28%R$ 305,00 R$ 218,99 | -36%R$ 329,00 R$ 209,99 | -27%R$ 369,00 R$ 268,99 | -31%R$ 159,00 R$ 109,99 | -31%R$ 299,00 R$ 204,99 |
| Avaliação | 4.8(1243) | 4.9(1815) | 4.7(2) | 4.9(220) | 4.3(59) | 4.0(92) |
| Prazo de entrega | 15 a 30 dias úteis | 7 a 15 dias úteis | 7 a 15 dias úteis | 7 a 15 dias úteis | 7 a 15 dias úteis | 7 a 15 dias úteis |
| Garantia | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. | 90 dias de garantia contra defeito de fabricação, com troca ou reembolso. |
| Capacidade | Bateria Li-Polymer de 10.000 mAh | 10.000mAh | — | — | 10.000mAh (nominal, informada pelo fornecedor) | 10.000mAh (nominal, informada pelo fornecedor) |
| Potência de saída | até 23W (fast charging) | — | — | — | — | — |
| Display | Tela digital de porcentagem de carga | — | — | — | — | — |
| Cabos embutidos | USB-C e Lightning | — | — | — | — | — |
| Portas adicionais | 1x USB-A, 1x USB-C (entrada/saída) | — | — | — | — | — |
| Compatibilidade | iPhone, Android e tablets em geral | — | — | — | — | — |
| Peso aproximado | 210 g | — | — | — | — | — |
| Cor | Branco | — | Aleatória (sorteada pelo fornecedor no envio) | — | — | — |
| Dimensões informadas | 10 × 8 × 6 cm | — | — | — | — | — |
| Marca | — | COIBEU | — | — | — | — |
| Material da casca | — | Plástico | — | — | — | — |
| Interface de entrada | — | Micro USB, USB tipo C | — | — | Micro USB | — |
| Funcionalidades | — | Cabos embutidos, Visor digital, Lâmpada LED | — | — | — | — |
| Carga rápida | — | Entrada rápida unidirecional de até 23W | — | — | — | — |
| Capacidade da bateria | — | — | 12.000mAh | 20.000mAh | — | — |
| Potência de carregamento | — | — | PD 22.5W (carga rápida) | — | — | — |
| Recursos | — | — | 2 cabos integrados, display digital | Visor digital de bateria | — | — |
| Corrente de carregamento | — | — | — | 2A (carrega até 2x mais rápido) | — | — |
| Portas | — | — | — | 4 portas USB | — | — |
| Conector integrado | — | — | — | — | Lightning embutido + cabo USB-C | — |
| Material | — | — | — | — | Plástico | Plástico, bateria de polímero de lítio |
| Carregamento sem fio | — | — | — | — | — | Por indução magnética, compatível com MagSafe (iPhone 12 em diante); funciona também como carregador sem fio Qi comum para outros aparelhos, sem o encaixe magnético |
| Potência | — | — | — | — | — | Até 22,5W (com fio e sem fio) |
| Tela | — | — | — | — | — | Display digital LED com percentual de carga |
| Saídas | — | — | — | — | — | USB-A e USB tipo C |
| Entrada | — | — | — | — | — | Micro USB e USB tipo C |
| Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto |





